QD型旋轉接頭參數:
最高轉速:120RPM
最高溫度:300℃
最高壓力:1.0MPa
適用介質:飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水

QD-F型旋轉接頭 單向流通式——快換環法蘭連接
規格 | 型號 | C | E | F1 | H | I1 | I2 | J | L | L4 | L5 | M1 | M2 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
20 | QD-F20 | RC3/4 | 96 | 48 | 48 | 12 | 12 | 25 | 156 | 133 | 55 | 104 | - | 18 | 27 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | QD-F25 | Rc1 | 75 | 50 | 55 | 12 | 12 | 26 | 180 | 165 | 47 | - | 95 | 25 | 33.5 | 85 | 115 | 16 | 8 | 4 | 14 |
32 | QD-F32 | Rc1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 14 | 26 | 198 | 156 | 62 | - | 98 | 30 | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | QD-F40 | Rc1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 16 | 32 | 220 | 187 | 69 | - | 125 | 38 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | QD-F50 | Rc2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 35 | 244 | 199 | 70 | 138 | - | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 |
18 |